CHARACTERS
Main Cast
Supporting Cast
Status Effects
Rages
Lores
Sketch/Control
MAGIC
Espers
Spells
EQUIPMENT
Items
Weapons
Armor
Relics
ENEMIES
Enemies
Hidden Enemies
Metamorph
LOCATIONS
Shops
Treasure
STRATEGY
Walkthrough
Enemy Equipment Guide
Planning Ahead
Secrets/Tips
MISCELLANEOUS
Transportation
Coliseum
Opera
PSOne Screenshots
References
MEDIA
Maps
SHOPPING
Store
ADMINISTRATION
Feedback
|
Shops
Airship
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Phoenix Down | 500 | WoB |
| Potion | 300 | WoB |
| Remedy | 1,000 | WoB |
| Revivify | 300 | WoB |
| Smoke Bomb | 300 | WoB |
| Tincture | 1,500 | WoB |
| Warp Stone | 700 | WoB |
| Tent | 1,200 | WoB |
Albrook
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Eye Drop | 50 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Remedy | 1,000 | WoB, WoR |
| Revivify | 300 | WoB, WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoR |
| Smoke Bomb | 300 | WoR |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| Warp Stone | 700 | WoB, WoR |
| Tent | 1,200 | WoB |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Amulet | 5,000 | WoB |
| Atlas Armlet | 5,000 | WoB |
| Barrier Ring | 500 | WoR |
| Earrings | 5,000 | WoB, WoR |
| Goggles | 500 | WoB |
| Jewel Ring | 1,000 | WoR |
| Mythril Glove | 700 | WoR |
| Peace Ring | 3,000 | WoB |
| Sprint Shoes | 1,500 | WoR |
| Sniper Sight | 3,000 | WoB |
| True Knight | 1,000 | WoR |
| Wall Ring | 6,000 | WoB, WoR |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Blizzard | 7,000 | WoR |
| Blosom | 3,200 | WoB |
| Bolt Edge | 500 | WoB |
| Epee | 3,000 | WoB |
| Fire Skean | 500 | WoB |
| Flame Saber | 7,000 | WoR |
| Forged | 1,200 | WoB |
| Poison Claw | 2,500 | WoB |
| Shuriken | 50 | WoB |
| Thunder Blade | 7,000 | WoR |
| Water Edge | 500 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bard's Hat | 3,000 | WoB, WoR |
| Gold Armor | 10,000 | WoR |
| Gold Helmet | 4,000 | WoR |
| Gold Shield | 2,500 | WoR |
| Green Beret | 3,000 | WoR |
| Head Band | 1,600 | WoB |
| Mythril Vest | 1,200 | WoB |
| Ninja Gear | 1,100 | WoB |
| White Dress | 2,200 | WoB |
|
Figaro Castle
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Antidote | 50 | WoB, WoR |
| Echo Screen | 120 | WoR |
| Eyedrop | 50 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Remedy | 1,000 | WoR |
| Revivify | 300 | WoB |
| Soft | 200 | WoB |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| Tent | 1,200 | WoB, WoR |
| Tonic | 50 | WoB |
| |
| Tools |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Auto Crossbow | 250 | WoB, WoR |
| Bio Blaster | 750 | WoB, WoR |
| Debilitator | 5,000 | WoR |
| Drill | 3,000 | WoB, WoR |
| Flash | 1,000 | WoB, WoR |
| Noise Blaster | 500 | WoB, WoR |
|
Jidoor
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Antidote | 50 | WoB |
| Echo Screen | 120 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Remedy | 1,000 | WoR |
| Revivify | 300 | WoB, WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoR |
| Soft | 200 | WoB |
| Tent | 1,200 | WoB, WoR |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| Warp Stone | 700 | WoR |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Atlas Armlet | 5,000 | WoR |
| Barrier Ring | 500 | WoB |
| Cherub Down | 6,3h00 | WoR |
| Earrings | 5,000 | WoB |
| Guard Ring | 5,000 | WoR |
| Mythril Ring | 700 | WoB |
| Peace Ring | 3,000 | WoB |
| Sniper Sight | 3,000 | WoB |
| True Knight | 1,000 | WoB |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bolt Edge | 500 | WoB |
| Crystal | 15,000 | WoR |
| Fire Skean | 500 | WoB |
| Forged | 1,200 | WoB |
| Full Moon | 2,500 | WoB |
| Kaiser | 1,000 | WoB |
| Kodachi | 950 | WoB |
| Man Eater | 11,000 | WoR |
| Partisan | 13,000 | WoR |
| Shadow Edge | 400 | WoB |
| Sniper | 15,000 | WoR |
| Water Edge | 500 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Circlet | 7,000 | WoR |
| Crystal Helm | 10,000 | WoR |
| Dark Gear | 13,000 | WoR |
| Dark Hood | 7,500 | WoR |
| Head Band | 1,600 | WoB |
| Mythril Shield | 1,200 | WoB |
| Mythril Vest | 1,200 | WoB |
| Ninja Gear | 1,100 | WoB |
| White Dress | 2,200 | WoB |
|
Kohlington
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Air Lancet | 950 | WoB |
| Bolt Edge | 500 | WoB |
| Darts | 10,000 | WoR |
| Dice | 5,000 | WoR |
| Doom Darts | 13,000 | WoR |
| Enhancer | 10,000 | WoR |
| Fire Skean | 500 | WoB |
| Flail | 2,000 | WoB |
| Full Moon | 2,500 | WoB |
| Gold Lance | 12,000 | WoR |
| Inviz Edge | 200 | WoB |
| Shuriken | 50 | WoB |
| Water Edge | 500 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bandana | 800 | WoB |
| Bard's Hat | 3,000 | WoR |
| Diamond Armor | 15,000 | WoR |
| Diamond Helm | 8,000 | WoR |
| Diamond Shield | 3,500 | WoR |
| Diamond Vest | 12,000 | WoR |
| Green Beret | 3,000 | WoR |
| Head Band | 1,600 | WoB |
| Iron Armor | 700 | WoB |
| Iron Helmet | 1,000 | WoB |
| Magus Hat | 600 | WoB |
| Mythril Shield | 1,200 | WoB |
| Silk Robe | 600 | WoB |
|
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Antidote | 1,200 | WoB, WoR |
| Green Cherry | 150 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Remedy | 1,000 | WoR |
| Revivify | 300 | WoB, WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoB, WoR |
| Tent | 1,200 | WoR |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| Tonic | 50 | WoB |
Maranda
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bolt Edge | 500 | WoR |
| Boomerang | 4,500 | WoB |
| Epee | 3,000 | WoB |
| Falchion | 17,000 | WoR |
| Fire Skean | 500 | WoR |
| Gravity Rod | 13,000 | WoR |
| Inviz Edge | 200 | WoR |
| Mythril Pike | 800 | WoB |
| Poison Claw | 2,500 | WoB |
| Shadow Edge | 400 | WoR |
| Sword Breaker | 16,000 | WoR |
| Trident | 1,700 | WoB |
| Water Edge | 500 | WoR |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bard's Hat | 3,000 | WoB |
| Crystal Helm | 10,000 | WoR |
| Crystal Mail | 17,000 | WoR |
| Crystal Shield | 7,000 | WoR |
| Dark Gear | 13,000 | WoR |
| Green Hat | 3,000 | WoB |
| Mythril Helm | 2,000 | WoB |
| Mythril Mail | 3,500 | WoB |
| Mythril Vest | 1,200 | WoB |
| Oath Viel | 9,000 | WoR |
| Tao Robe | 13,000 | WoR |
|
Mobliz
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Dried Meat | 150 | WoB |
| Eyedrop | 50 | WoB |
| Green Cherry | 150 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB |
| Potion | 300 | WoB |
| Sleeping Bag | 500 | WoB |
| Tent | 1,200 | WoB |
| Tonic | 50 | WoB |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Sprint Shoes | 1,500 | WoB |
| White Cape | 5,000 | WoB |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Kotetsu | 800 | WoB |
| Mythril Blade | 450 | WoB |
| Mythril Claw | 800 | WoB |
| Mythril Knife | 300 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bandana | 800 | WoB |
| Buckler | 200 | WoB |
| Heavy Shield | 400 | WoB |
| Iron Armor | 700 | WoB |
| Iron Helmet | 1,000 | WoB |
| Kung Fu Suit | 250 | WoB |
| Magus Hat | 600 | WoB |
| Plummed Hat | 250 | WoB |
|
Narshe
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bolt Edge | 500 | WoB |
| Fire Skean | 500 | WoB |
| Green Cherry | 150 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB |
| Potion | 300 | WoB |
| Sleeping Bag | 500 | WoB |
| Smoke Bomb | 300 | WoB |
| Soft | 200 | WoB |
| Tent | 1,200 | WoB |
| Tincture | 1,500 | WoB |
| Tonic | 50 | WoB |
| Water Edge | 500 | WoB |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Barrier Ring | 500 | WoB |
| Black Belt | 5,000 | WoB |
| Earrings | 5,000 | WoB |
| Fairy Ring | 1,500 | WoB |
| Jewel Ring | 1,000 | WoB |
| Mythril Ring | 700 | WoB |
| Running Shoes | 7,000 | WoB |
| Sniper Sight | 3,000 | WoB |
| Sprint Shoes | 1,500 | WoB |
| True Knight | 1,000 | WoB |
| Wall Ring | 6,000 | WoB |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Air Lancet | 950 | WoB |
| Blossom | 3,200 | WoB |
| Boomerang | 4,500 | WoB |
| Flail | 2,000 | WoB |
| Full Moon | 2,500 | WoB |
| Hawk Eye | 6,000 | WoB |
| Kotetsu | 800 | WoB |
| Morning Star | 5,000 | WoB |
| Mythril Claw | 800 | WoB |
| Mythril Pike | 800 | WoB |
| Poison Rod | 1,500 | WoB |
| Regal Cutlass | 800 | WoB |
| Trident | 1,700 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bandana | 800 | WoB |
| Bard's Hat | 3,000 | WoB |
| Gold Helmet | 4,000 | WoB |
| Gold Shield | 2,500 | WoB |
| Green Beret | 3,000 | WoB |
| Iron Armor | 700 | WoB |
| Iron Helmet | 1,000 | WoB |
| Magus Hat | 600 | WoB |
| Mythril Helm | 2,000 | WoB |
| Mythril Mail | 3,500 | WoB |
| Mythril Shield | 1,200 | WoB |
| Power Sash | 5,000 | WoB |
| Silk Robe | 600 | WoB |
| Tiara | 3,000 | WoB |
|
Nikeah
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Echo Screen | 120 | WoB |
| Green Cherry | 150 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Remedy | 1000 | WoR |
| Revivify | 300 | WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoB, WoR |
| Smoke Bomb | 300 | WoB |
| Soft | 200 | WoR |
| Tent | 1,200 | WoB, WoR |
| Tincture | 1,500 | WoR |
| Tonic | 50 | WoB |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Amulet | 5,000 | WoR |
| Beads | 4,000 | WoR |
| Cure Ring | 8,000 | WoR |
| Czarina Ring | 3,000 | WoR |
| Fairy Ring | 1,500 | WoB |
| Gale Hairpin | 8,000 | WoR |
| Goggles | 500 | WoB |
| Hyper Wrist | 8,000 | WoR |
| Star Pendant | 500 | WoB |
| White Cape | 5,000 | WoB, WoR |
| Zephyr Cape | 7,000 | WoR |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Blizzard | 7,000 | WoR |
| Enhancer | 10,000 | WoR |
| Flame Sabre | 7,000 | WoR |
| Kotetsu | 800 | WoB |
| Mythril Claw | 800 | WoB |
| Mythril Pike | 800 | WoB |
| Rune Edge | 7,500 | WoR |
| Thunder Blade | 7,000 | WoR |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bandana | 800 | WoB |
| Bard's Hat | 3,000 | WoR |
| Diamond Helm | 8,000 | WoR |
| Diamond Shield | 3,500 | WoR |
| Diamond Vest | 12,000 | WoR |
| Gaia Gear | 6,000 | WoR |
| Green Beret | 3,000 | WoR |
| Heavy Shield | 400 | WoB |
| Iron Armor | 700 | WoB |
| Iron Helmet | 1,000 | WoB |
| Kung Fu Suit | 250 | WoB |
| Magus Hat | 600 | WoB |
| Plummed Hat | 250 | WoB |
| Power Sash | 5,000 | WoR |
| Silk Robe | 600 | WoB |
|
Phantom Train
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Antidote | 50 | WoB |
| Green Cherry | 150 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB |
| Potion | 300 | WoB |
| Shuriken | 30 | WoB |
| Sleeping Bag | 500 | WoB |
| Tonic | 50 | WoB |
Returner's Hideout
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Echo Screen | 120 | WoB |
| Eyedrop | 50 | WoB |
| Potion | 300 | WoB |
| Sleeping Bag | 500 | WoB |
| Sprint Shoes | 1,500 | WoB |
| Tincture | 1,500 | WoB |
| Tent | 1,200 | WoB |
| Tonic | 50 | WoB |
South Figaro
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Antidote | 50 | WoB |
| Echo Screen | 120 | WoB, WoR |
| Eyedrop | 50 | WoB, WoR |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Remedy | 1,000 | WoR |
| Revivify | 300 | WoB, WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoB |
| Soft | 200 | WoB |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| Tent | 1,200 | WoB, WoR |
| Tonic | 50 | WoB |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Amulet | 5,000 | WoR |
| Cure Ring | 8,000 | WoR |
| Czarina Ring | 3,000 | WoR |
| Fairy Ring | 1,500 | WoR |
| Sprint Shoes | 1,500 | WoB |
| Goggles | 500 | WoB, WoR |
| Running Shoes | 7,000 | WoR |
| Star Pendant | 500 | WoB, WoR |
| Jewel Ring | 1,000 | WoB |
| True Knight | 1,000 | WoB |
| Wall Ring | 6,000 | WoR |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bio Blaster | 750 | WoB |
| Dirk | 150 | WoB |
| Enhancer | 10,000 | WoR |
| Gold Lance | 10,000 | WoR |
| Mythril Knife | 300 | WoB |
| Mythril Blade | 450 | WoB |
| Noise Blaster | 500 | WoB |
| Regal Cutlass | 800 | WoB |
| Stout Spear | 10,000 | WoR |
| Trident | 1,700 | WoR |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bard's Hat | 3,000 | WoR |
| Buckler | 200 | WoB |
| Diamond Armor | 15,000 | WoR |
| Diamond Helm | 8,000 | WoR |
| Diamond Shield | 3,500 | WoR |
| Diamond Vest | 12,000 | WoR |
| Gaia Gear | 6,000 | WoR |
| Green Beret | 3,000 | WoR |
| Hair Band | 150 | WoB |
| Plummed Hat | 250 | WoB |
| Cotton Robe | 200 | WoB |
| Kung Fu Suit | 250 | WoB |
|
Thamasa
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Remedy | 1,000 | WoB, WoR |
| Revivify | 300 | WoB, WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoR |
| Smoke Bomb | 300 | WoR |
| Tent | 1,200 | WoB, WoR |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| Tonic | 50 | WoB |
| Warp Stone | 700 | WoB |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Barrier Ring | 500 | WoR |
| Black Belt | 5,000 | WoB |
| Czarina Ring | 3,000 | WoR |
| Cure Ring | 8,000 | WoR |
| Dragon Boots | 9,000 | WoB |
| Earrings | 5,000 | WoB |
| Fairy Ring | 1,500 | WoR |
| Guard Ring | 5,000 | WoR |
| Jewel Ring | 1,000 | WoR |
| Peace Ring | 3,000 | WoR |
| Sniper Sight | 3,000 | WoB |
| Sprint Shoes | 1,500 | WoB |
| Running Shoes | 7,000 | WoB |
| Wall Ring | 6,000 | WoB, WoR |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Darts | 10,000 | WoB |
| DaVinci Brush | 7,000 | WoR |
| Doom Darts | 13,000 | WoR |
| Fire Rod | 3,000 | WoB |
| Gold Lance | 12,000 | WoR |
| Gravity Rod | 13,000 | WoR |
| Hawk Eye | 6,000 | WoB |
| Ice Rod | 3,000 | WoB |
| Man Eater | 11,000 | WoR |
| Morning Star | 5,000 | WoB |
| Mythril Rod | 500 | WoB |
| Ninja Star | 500 | WoR |
| Pearl Rod | 12,000 | WoR |
| Shuriken | 30 | WoR |
| Stout Spear | 10,000 | WoB |
| Thunder Rod | 3,000 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Circlet | 7,000 | WoR |
| Dark Hood | 7,500 | WoR |
| Diamond Vest | 12,000 | WoR |
| Gaia Gear | 6,000 | WoB |
| Gold Armor | 10,000 | WoB |
| Gold Helmet | 4,000 | WoB |
| Gold Shield | 2,500 | WoB |
| Light Robe | 11,000 | WoR |
| Mystery Veil | 5,500 | WoB, WoR |
| Power Sash | 5,000 | WoB |
| Tiara | 3,000 | WoB |
| Tiger Mask | 2,500 | WoB |
|
Tzen
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Echo Screen | 120 | WoB, WoR |
| Eye Drop | 50 | WoB |
| Green Cherry | 150 | WoB, WoR |
| Phoenix Down | 500 | WoB, WoR |
| Potion | 300 | WoB, WoR |
| Revivify | 300 | WoB, WoR |
| Sleeping Bag | 500 | WoR |
| Super Ball | 10,000 | WoR |
| Tent | 1,200 | WoB |
| Tincture | 1,500 | WoB, WoR |
| |
| Relics |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Amulet | 5,000 | WoB, WoR |
| Black Belt | 5,000 | WoB, WoR |
| Earrings | 5,000 | WoB |
| Running Shoes | 7,000 | WoB |
| Back Guard | 7,000 | WoR |
| Dragon Boots | 9,000 | WoR |
| Jewel Ring | 1,000 | WoR |
| Peace Ring | 3,000 | WoR |
| Sneak Ring | 3,000 | WoR |
| Sniper Sight | 3,000 | WoR |
|
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Air Lancet | 950 | WoB |
| Boomerang | 4,500 | WoB |
| Epee | 3,000 | WoB |
| Full Moon | 2,500 | WoB |
| Blizzard | 7,000 | WoR |
| Fire Knuckle | 10,000 | WoR |
| Flame Saber | 7,000 | WoR |
| Kaiser | 1,000 | WoR |
| Poison Claw | 2,500 | WoR |
| Thunder Blade | 7,000 | WoR |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bard's Hat | 3,000 | WoB |
| Beret | 3,500 | WoR |
| Gold Armor | 10,000 | WoR |
| Gold Helmet | 4,000 | WoR |
| Gold Shield | 2,500 | WoR |
| Mythril Helm | 2,000 | WoB |
| Mythril Vest | 1,200 | WoB |
| Ninja Gear | 1,100 | WoB |
| Power Sash | 5,000 | WoR |
| Tiger Mask | 2,500 | WoR |
| White Dress | 2,200 | WoB |
|
Vector
| Weapons |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Blossom | 3,200 | WoB |
| Epee | 3,000 | WoB |
| Forged | 1,200 | WoB |
| Poison Claw | 2,500 | WoB |
| |
| Armor |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Bard's Hat | 3,000 | WoB |
| Head Band | 1,600 | WoB |
| Mythril Vest | 1,200 | WoB |
| Ninja Gear | 1,100 | WoB |
| White Dress | 2,200 | WoB |
|
Wandering Merchant
| Items |
| Name |
Price |
Availability |
|
| Inviz Edge | 200 | WoB |
| Phoenix Down | 500 | WoB |
| Plummed Hat | 250 | WoB |
| Shadow Edge | 400 | WoB |
| Shuriken | 30 | WoB |
| Sprint Shoes | 1,500 | WoB |
| Tent | 1,200 | WoB |
| Tonic | 50 | WoB |
|
|